Brouwerij De Dochter van de Korenaar
x4 4.75 11.0 Stout - Russian Imperial
BFM (Brasserie des Franches-Montagnes)
x3 4.67 11.0 Sour - Ale
x5 4.60 11.0 Stout - Russian Imperial
Brouwerij De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
x3 4.58 10.2 Belgian Quadrupel
x252 3.93 5.1 Pilsner - Other
x165 3.96 5.0 Pilsner - Other
x150 3.55 5.2 Lager - Pale
x101 3.51 5.0 Pilsner - Other
x88 3.99 5.5 Hefeweizen
x82 3.85 4.2 Stout - Irish Dry
x78 3.62 6.6 Blonde Ale - Belgian Blonde / Golden
x72 3.97 7.0 IPA - American
x67 4.13 6.5 Saison / Farmhouse Ale
x65 3.79 8.0 Belgian Strong Golden Ale
x62 4.00 7.5 Doppelbock
x62 2.50 5.0 Lager - Euro
x57 3.47 4.8 Pilsner - Other
x57 4.18 8.4 Belgian Tripel
x55 3.94 6.0 Dunkelweizen
x55 3.54 6.8 Blonde Ale - Belgian Blonde / Golden
x54 3.82 5.1 Hefeweizen
x54 4.00 5.0 Hefeweizen
x54 3.38 5.0 Pilsner - Other
x52 3.74 6.5 IPA - American
x52 4.12 6.2 Pale Ale - Belgian
x49 3.32 0.5 Non-Alcoholic
x49 3.39 5.0 Pilsner - Other
x48 4.34 5.9 IPA - English
x47 3.55 5.3 Hefeweizen
x45 3.63 4.9 Witbier
x43 3.84 6.5 Witbier
x43 4.18 8.5 Belgian Strong Golden Ale
x43 3.70 5.9 IPA - English
x42 3.96 6.0 Blonde Ale - Belgian Blonde / Golden